6. february 2012 / 12. february 2012Week 6
| 1. | Forsiden | 4 hit(s) |
| 2. | Udsigt fra lejligheden | 2 hit(s) |
| 3. | Kort sydfrankrig | 2 hit(s) |
| 4. | Se området, ejendommen,stranden m.m. | 2 hit(s) |
| 5. | Cannes - ferielejlighed | 1 hit(s) |
| 6. | Lejligheden | 1 hit(s) |
| 7. | Kontakt ejer/udlejer | 1 hit(s) |
| 8. | Kontakt ejer/udlejer | 1 hit(s) |
30. january 2012 / 5. february 2012Week 5
| 1. | Forsiden | 182 hit(s) |
| 2. | Kort sydfrankrig | 43 hit(s) |
| 3. | Ledige perioder | 26 hit(s) |
| 4. | Lejligheden | 24 hit(s) |
| 5. | Cannes - ferielejlighed | 22 hit(s) |
| 6. | Billeder | 17 hit(s) |
| 7. | Udsigt fra lejligheden | 16 hit(s) |
| 8. | Priser | 16 hit(s) |
| 9. | Huset inde 1.+2.+3. sal | 13 hit(s) |
| 10. | Priser | 12 hit(s) |
23. january 2012 / 29. january 2012Week 4
| 1. | Forsiden | 200 hit(s) |
| 2. | Kort sydfrankrig | 37 hit(s) |
| 3. | Lejligheden | 26 hit(s) |
| 4. | Ledige perioder | 24 hit(s) |
| 5. | Priser | 18 hit(s) |
| 6. | Priser | 17 hit(s) |
| 7. | Cannes - ferielejlighed | 15 hit(s) |
| 8. | Billeder | 14 hit(s) |
| 9. | Huset inde 1.+2.+3. sal | 14 hit(s) |
| 10. | Udsigt fra tagterrassen | 13 hit(s) |
16. january 2012 / 22. january 2012Week 3
| 1. | Forsiden | 221 hit(s) |
| 2. | Lejligheden | 56 hit(s) |
| 3. | Ledige perioder | 31 hit(s) |
| 4. | Udsigt fra lejligheden | 30 hit(s) |
| 5. | Huset inde 1.+2.+3. sal | 28 hit(s) |
| 6. | Cannes - ferielejlighed | 27 hit(s) |
| 7. | Kort sydfrankrig | 25 hit(s) |
| 8. | Priser | 23 hit(s) |
| 9. | Nærområdet | 19 hit(s) |
| 10. | Udsigt fra tagterrassen | 18 hit(s) |